BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng, bảo ôn | ||||
1.1 | Công suất 9.000BTU | Mét | 160,000 | – | |
1.2 | Công suất 12.000BTU | Mét | 170,000 | – | |
1.3 | Công suất 18.000BTU | Mét | 200,000 | – | |
1.4 | Công suất 24.000BTU | Mét | 210,000 | – | |
2 | Giá đỡ cục nóng | ||||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Cái | 90,000 | – | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Cái | 120,000 | – | |
2.3 | Chân giá đại | Cái | 200,000 | – | |
2.4 | Chân giá dọc | Cái | 300,000 | – | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | – | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200,000 | – | |
3.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250,000 | – | |
3.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300,000 | – | |
3.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Máy tiết kiệm điện) | Bộ | 250,000 | – | |
3.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (Máy tiết kiệm điện) | Bộ | 350,000 | – | |
4 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17,000 | – | |
5 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22,000 | – | |
6 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | – | |
7 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20,000 | – | |
8 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | – | |
9 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | – | |
10 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | Mét | 50,000 | – | |
11 | Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | – | |
12 | Chi phí phát sinh khác nếu có | ||||
12.1 | Khoan rút lõi | Lỗ | 250,000 | – | |
12.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 300,000 | – | |
12.3 | Chi phí nhân công tháo máy hoặc bảo dưỡng | Bộ | 150,000 | – | |
12.4 | Chi phí nạp ga bổ sung | Psi | 7,000 | – | |
12.5 | Chi phí đi đường ống đồng khi khách hàng cấp vật tư | Mét | 40,000 | – | |
12.6 | Chi phí kiểm tra, sửa chữa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100,000 | – | |
12.7 | Chi phí làm sạch đường ống bằng Gas hoặc Nitơ (ống đã sử dụng) | Bộ | 200,000 | – | |
12.8 | Chi phí đi đường ống nước cấp sẵn cứng | Mét | 10,000 | – | |
12.9 | Chi phí đi dây điện cấp sẵn | Mét | 4,000 | – | |
TỔNG | – | ||||
Ghi chú: | |||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19 | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặt trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như nhau. |