Điều hòa Panasonic 18000BTU inverter XZ18XKH-8 chính hãng.
Panasonic XZ18XKH-8 model mới nhất năm 2022, nhập khẩu chính hãng Malaysia.
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter XZ18XKH-8.
Máy có thiết kế tinh tế, đẳng cấp thêm phần nổi bật không gian nhà bạn.
Model XZ18XKH-8 được trang bị những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất.
Công nghệ làm lạnh nhanh iAUTO-X cho luồng không khí mát lạnh sảng khoái.
Cánh đảo gió kép linh hoạt AEROWINGS giúp gió thổi lên xuống, trái phải tùy ý.
Điều hòa Panasonic công nghệ inverter tiết kiệm điện lên đến 60%.
Panasonic XZ18XKH-8 sử dụng công nghệ Nanoe-G tiên tiến nhất giúp loại bỏ 99% vi khuẩn có hại.
Ngoài ra còn có công nghệ NanoeX ức chế sự phát triển của vi rút cho mang lại bầu không khí sạch, an toàn.
Cảm biến độ ẩm HUMDITY SENSOR cho bạn giấc ngủ ngon.
ECO+A.I trí tuệ nhân tạo giúp tiết kiệm điện thêm 20%.
Panasonic XZ18XKH-8 tích hợp kết nối wifi cho phép bạn điều khiển từ xa bất cứ đâu trên điện thoại thông minh của mình.
Máy sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường.
Điều hòa Panasonic có độ bền cao, cùng dịch vụ bảo hành rất tốt từ hãng.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XZ18XKH-8 CU-XZ18XKH-8 |
Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-6.70) |
6.00 (1.10-8.00) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-22,800) | |
20,500 (3,750-27,300) | |||
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 15.13(16.30-11.40) |
15.41(17.05-11.62) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 4.42(4.78-3.35) | |
4.51(5.00-3.40) | |||
CSPF | 7.08 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện công tác | A | 5.4 | |
6.3 | |||
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,130(230-2,000) | |
1,330(220-2,350) | |||
Khử ẩm | L/h | 2.8 | |
Pt/h | 5.9 | ||
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 18.7 | |
18.7 | |||
ft3/min | 660 | ||
660 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/35/28 |
45/33/28 | |||
Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
50 | |||
Kích thước | Cao | mm | 295(695) |
inch | 11-5/8(27-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040(875) | |
inch | 40-31/32(34-15/32) | ||
Sâu | mm | 244(320) | |
inch | 9-5/8(12-5/8) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 41(90) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Siêu thị giá rẻ đại lý điều hòa Panasonic chính hãng, giao hàng nhanh, lắp đặt chuyên nghiệp.
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.