Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A chính hãng.
Điều hòa Sumikura công nghệ Nhật Bản, máy được sản xuất tại Malaysia.
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H500/8W-A.
Sumikura âm trần công suất 50000btu lắp cho phòng có diện tích <80m2.
Thiết kế mặt lạnh Sumikura âm trần nhỏ gọn, sang trọng.
Sumikura APC/APO-H500/8W-A 2 chiều làm lạnh/sưởi ấm nhanh, cho bốn mùa như ý.
Model APC/APO-H500/8W-A có chế độ hút ẩm tốt, người dùng không lo trời nồm ẩm ướt nữa.
Sumikura âm trần lắp đặt hay bảo dưỡng dễ dàng và nhanh chóng.
Model APC/APO-H500/8W-A sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao.
Âm trần Sumikura giá rẻ đáng mua, bảo hành máy 2 năm ngay tại công trình.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Sumikura âm trần | APC/APO-H500/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000/51000 | |
HP | 5.5 | ||
Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5150/5530 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 10.9/11.06 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.54/2.56 | |
Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 19.1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Siêu thị giá rẻ phân phối các hãng điều hòa âm trần như Panasonic, Daikin, LG, Casper, Sumikura…
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.