Tính Năng
Điều hoà sóng âm trần biến tần Casper CC- 48IS35 – 5HP với khả năng lắp đặt dễ dàng trong nhiều chương trình, hiệu suất làm lạnh vượt trội và hoạt động ái ái.
Công Nghệ Biến tần Tân Tiến
Dòng điều hòa biến tần mới có thể điều chỉnh công suất lạnh theo tải lạnh, không phải dừng khởi động thường xuyên, nhiệt độ phòng ít dao động, dễ chịu hơn.
Dàn Nóng Bền bỉ
Máy nén được thiết kế dựa trên đặc tính của Gas R32 mang lại sự vận hành hoàn hảo, tối ưu hiệu suất hoạt động và tiết kiệm năng lượng. Máy nén lớn hơn, làm lạnh và mạnh mẽ hơn.
Máy hoạt động ngay trong điều kiện giải quyết. Phạm vi hoạt động rộng với nhiệt độ ngoài trời từ-15 °C đến 49 °C.
Cấp Khí Tươi 360 Độ Cho Không Khí Giàu Oxy
Cấp khí sống với luồng gió được phân phối 360 ° phân bố nhiệt độ đồng đều hơn, người dùng không cảm thấy thư giãn và bí bách, khí tươi luân chuyển tạo cảm giác tươi mới , sảng khoái và tốt cho sức khỏe.
Độ ồn thấp
Dàn âm thanh trần với cấu trúc quạt tối ưu và bổ sung lớp đệm chống ồn, giúp giảm độ ồn, phù hợp với các không gian thương mại như nhà hàng, văn phòng, cửa hàng vừa và nhỏ.
Chế độ ngủ Cho ngủ sâu và lành
nhiệt độ điều hòa sẽ được tự động điều chỉnh để người dùng luôn thoải mái ngay cả khi bạn đang trong giấc ngủ.
Chế độ ngủ cung cấp luồng khí mát mẻ nhẹ nhàng, giúp giấc ngủ sâu và lành hơn.
Thiết Kế Tối Ưu, Giảm Cân Thiết Lập Trong Nhiều Không Gian
• Dễ dàng tháo lắp mặt nạ mà không cần sử dụng ốc vít
• Dễ dàng điều chỉnh độ cao thông qua việc điều chỉnh bulong
• Độ dày tối ưu chỉ từ 246 – 288 mm
Tính Năng Tự Động Làm Sạch Đồ Dụng
Chức năng tự động làm sạch bộ trao đổi nhiệt và đảm bảo luôn cung cấp luồng khí trong lành.
Luồng Khí Mạnh Mẽ
Luồng khí mạnh vươn xa bao trùm không gian phòng rộng lớn, nhanh chóng mang đến cảm giác mát mẻ và dễ chịu cho người dùng.
Độ rộng của khí cụ dẫn 50 mm. chiều cao khí tăng 10, lên đến 4m.
Gas R32 Hiệu suất Cao Và Thân Thiện Với Môi trường
Hệ thống máy nén sử dụng gas R32, tạo nên bước cải tiến lớn trong việc giảm tốc độ toàn cầu và mang lại nhiều khả năng ưu việt
• Vận hành bền
• Giảm lượng nạp khí
• Làm giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu Làm giảm lượng khí thải carbon
• Giảm khoảng 10 điện tiêu thụ.
Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35
39,100,000₫ 33,000,000₫
- Điều hòa âm trần Casper CC-48IS35 [Model 2023]
- 1 chiều – 48000BTU (5.5 HP) – Gas R32 – 3 Pha
- Làm lạnh nhanh, mát lạnh đồng đều 360 độ
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 3 năm
Danh mục: Điều hòa Casper
Từ khóa: dieu-hoa-am-tran-casper-48000btu-inverter-1-chieu-cc-48is35
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35
Điều hòa âm trần Casper | CC-48IS35 | |||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380- 415V,50Hz,3Ph | ||
Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 48000(16200~48400) | ||
kW | 14,07(4,76~14,2) | |||
Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 5,50(1,70~5,90) | ||
Dòng điện | A | 14 | ||
EER | W/W | 2,56 | ||
Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x55 | |
Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/47/43 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 288 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 350 | ||
Khối lượng máy | kg | 30 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 35 | ||
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970 x 395 x 805 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105 x 495 x 895 | ||
Khối lượng máy | kg | 65 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 69 | ||
Máy nén | ROTARY | |||
Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/2 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
Thông số dây* | mm2 | 5×2.5mm2 | ||
Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3×2.5mm2 + 1×1.0mm2 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~50 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần Casper 48000BTU inverter 1 chiều CC-48IS35” Hủy
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
20,650,000₫
-22%
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
-14%
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
-13%
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
35,850,000₫
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
30,650,000₫
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
30,550,000₫
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
24,950,000₫
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
21,750,000₫
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
29,600,000₫
-9%
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
Điều hòa Casper
Được xếp hạng 0 5 sao
20,200,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.