Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35VAVMV chính hãng.
FTKA35VAVMV – Model ra mắt thị trường năm 2021.
Model Daikin FTKA35VAVMV được sản xuất tại Việt Nam.
Tất cả các mẫu điều hòa Daikin đều có thiết kế đẹp toát lên vẻ sang trọng.
Mẫu Daikin 1 chiều inverter 12000.BTU lựa chọn tuyệt vời cho phòng < 21m2.
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35VAVMV.
Daikin 1 chiều làm lạnh nhanh – mát lạnh dễ chịu.
Điều hòa Daikin inverter đi đầu về tiết kiệm điện, dùng điều hoà không lo về tiền điện.
Máy sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường.
Dùng màng lọc ENZYME BLUE tinh lọc không khí, loại bỏ vi khuẩn vi rút hiệu quả.
Daikin FTKA35VAVMV hoạt động êm ái bền bỉ, tuổi thọ cao, dịch vụ bảo hành tốt.
Siêu thị giá rẻ – với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình 24/24. Mua điều hòa Daikin chính hãng giá tốt nhất hiện tại.
Facebook công ty.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Daikin | FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV | ||
Dãy công suất | 12,000Btu/h | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 3.50 (1.2~3.8) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100~13,000) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 5,8 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,220 (200-1,460) |
CSPF | 5,01 | ||
DÀN LẠNH | FTKA35VAVMV | ||
Màu mặt nạ | |||
Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 10,7 |
Trung Bình | m³/phút | 8,8 | |
Thấp | m³/phút | 7,1 | |
Yên tĩnh | m³/phút | 6,0 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 37/33/28/24 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
Khối lượng | kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKA35VAVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0,49 | |
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/46 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 658 x 275 | |
Khối lượng | Kg | 22 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 |
Hơi | mm | Φ9.5 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.