Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter XU24XKH-8 dòng cao cấp.
Model XU24XKH-8 được trang bị những công nghệ mới nhất.
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24XKH-8.
Cánh đảo gió AEROWINGS giúp làm mát dễ chịu cho người dùng.
Công nghệ lọc khí Nanoe-G + X ức chế virus Corona, diệt sạch vi khuẩn.
Tích hợp kết nối wifi điều khiển từ xa bằng điện thoại rất tiện lợi.
Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện tối đa cho người sử dụng.
Cùng rất nhiều tính năng hữu ích khác nữa.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XU24XKH-8 CU-XU24XKH-8 |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 20,800 (3,820-24,500) | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 13.00 (15.28-11.95) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.81 (4.48-3.50) | |
CSPF | W/W | 6.88 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,660 (250-2,050) | |
Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
Pt/h | 7.2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 19.2 (680) |
Dàn nóng | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 46.3 (1,635) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 45/34/28 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Cao | mm | 295 (695) |
inch | 11-5/8 (27-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040 (875) | |
inch | 40-31/32 (34-15/32) | ||
Sâu | mm | 244 (320) | |
inch | 9-5/8 (12-5/8) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 39 (86) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Đến với siêu thị giá rẻ phân phối điều hòa Panasonic giá tốt nhất thị trường, giao hàng nhanh, lắp đặt chuyên nghiệp.
Xem thêm Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.