Điều hòa Panasonic 12000BTU inverter XZ12XKH-8 chính hãng.
Panasonic XZ12XKH-8 model mới nhất năm 2022, nhập khẩu chính hãng Malaysia.
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter XZ12XKH-8.
Máy có thiết kế tinh tế, đẳng cấp thêm phần nổi bật không gian nhà bạn.
Model XZ12XKH-8 được trang bị những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất.
Công nghệ làm lạnh nhanh iAUTO-X cho luồng không khí mát lạnh sảng khoái.
Cánh đảo gió kép linh hoạt AEROWINGS giúp gió thổi lên xuống, trái phải tùy ý.
Điều hòa Panasonic công nghệ inverter tiết kiệm điện lên đến 60%.
Panasonic XZ12XKH-8 sử dụng công nghệ Nanoe-G tiên tiến nhất giúp loại bỏ 99% vi khuẩn có hại.
Ngoài ra còn có công nghệ NanoeX ức chế sự phát triển của vi rút cho mang lại bầu không khí sạch, an toàn.
Cảm biến độ ẩm HUMDITY SENSOR cho bạn giấc ngủ ngon.
ECO+A.I trí tuệ nhân tạo giúp tiết kiệm điện thêm 20%.
Panasonic XZ12XKH-8 tích hợp kết nối wifi cho phép bạn điều khiển từ xa bất cứ đâu trên điện thoại thông minh của mình.
Máy sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường.
Điều hòa Panasonic có độ bền cao, cùng dịch vụ bảo hành rất tốt từ hãng.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XZ12XKH-8 CU-XZ12XKH-8 |
Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 3.50 (1.00-4.20) |
3.70 (1.00-5.80) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,410-14,300) | |
12,600 (3,410-19,800) | |||
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 14.69(17.49-11.92) |
16.36(17.49-12.77) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 4.32(5.13-3.50) | |
4.81(5.13-3.74) | |||
CSPF | 7.16 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện công tác | A | 4.0 | |
3.8 | |||
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 810(195-1,200) | |
770(195-1,550) | |||
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 13.0 | |
13.0 | |||
ft3/min | 460 | ||
460 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 42/28/19 |
42/33/30 | |||
Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
50 | |||
Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10(22) |
Dàn nóng | kg (lb) | 31[68] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Siêu thị giá rẻ đại lý điều hòa Panasonic chính hãng, giao hàng nhanh, lắp đặt chuyên nghiệp.
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.