Điều hòa Samsung 9000BTU AR09TYHQASINSV chính hãng.
Samsung thương hiệu số 1 Hàn Quốc nổi tiếng thế giới với rất nhiều dòng sản phẩm như: Điện thoại, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…
Điều hòa samsung được sản xuất nhập khẩu chính hãng ở Trung Quốc.
Điều hòa Samsung AR09TYHQASINSV 1 chiều.
Máy có thiết kế rất đẹp, chắc chắn tô thêm vẻ đẹp cho căn phòng của bạn.
Samsung công suất 9.000BTU phù hợp cho phòng diện tích <15m2.
Hãng Samsung áp dụng rất nhiều công nghệ mới cho điều hòa với kỳ vọng mang lại tiện ích tốt nhất cho người dùng.
Điều hòa Samsung AR09TYHQASINSV 1 chiều làm lạnh nhanh, cho cảm giác dễ chịu thoải mái.
Điều hòa samsung inverter siêu tiết kiệm điện lên tới 68% với công nghệ Digital inverter.
Điều hòa Samsung AR09TYHQASINSV không lo vi khuẩn, vi rút với bộ lọc 3-Care Filter lọc hiệu quả.
Model AR09TYHQASINSV có dàn nóng bằng đồng, vỏ phủ lớp chống ăn mòn cho tuổi thọ máy cao.
Điều hòa Samsung chạy ổn định, nhẹ nhàng êm ái cùng chế độ bảo hành rất tốt đến từ hãng.
Bảo hành nhanh dịch vụ tốt tổng đài 1800.588.889
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Samsung | AR09TYHQASINSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 9000 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min – Max, Btu/hr) | 2550 ~ 13300 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 2.637 kW | |
Capacity (Cooling, Min – Max, kW) | ||
Energy Efficiency | CSPF | 4,5 |
EER (Cooling, W/W) | 3.50 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 12.00 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | ||
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 750 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 4.7 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 870*365*270 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 835*540*300 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 805*285*194 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 720*495*270 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 11.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 23.7 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 8.8 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 21.3 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 132/274/305 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 25.0 m |
Piping Height (Max, m) | 10.0 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 9,52 | |
Moisture Removal (l/hr) | ||
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | ||
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | ||
Refrigerant (Charging, tCO2e) | ||
Low Ambient (Cooling, ℃) | 0~50 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | ||
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | ROTARY | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Manual | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 03-Thg3 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | |
Auto Clean (Self Cleaning) | ||
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | |
Indoor Temp. Display | Yes | |
Display On/Off | Yes | |
Beep On/Off | Yes | |
24-Hour Timer | Yes | |
Auto Restart | Yes | |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
Fast Cool | Yes | |
Good Sleep | Yes | |
Eco Mode | ||
Dehumidification | Yes | |
Fan Mode | Yes | |
Quiet | ||
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Siêu thị giá rẻ đại lý cấp 1 điều hòa Samsung, hỗ trợ khách nhiệt tình chu đáo, đội ngũ thợ chuyên nghiệp.
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.