Điều hòa Sumikura APS/APO-280 28000.BTU 1 chiều.
Máy nhập khẩu chính hãng tại Malaysia.
Điều hòa Sumikura APS/APO-280.
Với công suất 28.000btu điều hòa Sumikura lắp cho phòng diện tích <45m2.
Sumikura APS/APO-280 1 chiều làm lạnh nhanh, máy khỏe chạy êm.
Model Sumikura APS/APO-280 có hệ thống lọc cùng công nghệ mới giúp khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả.
Máy sử dụng gas R410.
Điều hòa Sumikura có độ bền cao, với chế độ bảo hành tốt.
Thông số kỹ thuật
Model | APS/APO-(H)280 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 28000/29000 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn cấp | 220 – 240V ~ / 1Pha / 50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 2455/2350 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 10.8/10.3 | |
Hiệu suất năng lượng E.E R | W/W | 2.8/2.9 | |
Khử ẩm | L/h | 3.3 | |
Lưu lượng gió (cao/ t.bình/thấp) | m3/h | 1200/1100/1000 | |
Độ ồn (cao / trung bình / thấp) | dB(A) | 44/40/38 | |
Dàn lạnh | K.Thước máy (R x C x D) | mm | 1025x238x320 |
K.Thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1105x315x405 | |
Trọng lượng tịnh / cả thùng | Kg | 14/ 17 | |
Độ ồn điều hòa | dB(A) | 48 | |
K.Thước máy (R x C x D) | mm | 860x720x320 | |
Dàn nóng | K.Thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1015x775x445 |
Trọng lượng tịnh (1Chiều /2Chiều) | Kg | 52/53 | |
Trọng cả thùng (1Chiều /2Chiều) | Kg | 55/56 | |
Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | mm | F 9.52/15.9 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R410A |
Siêu thị giá rẻ nhà phân phối các hãng điều hòa như Sumikura, Panasonic, Daikin, LG…
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.