Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 chính hãng.
Sumikura thương hiệu Nhật Bản, máy được sản xuất tại Malaysia.
Điều hòa Sumikura 9.000BTU APS/APO-H092.
Điều hòa Sumikura 9000.BTU lắp cho căn phòng < 15m2.
Máy được trang bị những công nghệ hàng đầu Nhật Bản.
Điều hòa Sumikura 2 chiều làm lạnh hay sưởi ấm đều nhanh.
Diệt khuẩn khử mùi hiệu quả.
Chế độ hoạt động vào ban đêm.
Chế độ hẹn giờ Bật/Tắt 24 tiếng.
Máy chạy ổn định, hoạt động êm không gây tiếng ồn.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Sumikura | APS/APO-H092 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
HP | 1 | ||
Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 959/945 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.5/4.4 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.2/3.4 | |
Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 500/450/400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 660x530x240 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 785x600x340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 25/27 | |
Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Siêu thị giá rẻ nhà phân phối điều hòa Sumikura giá tốt nhất.
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.