Điều hòa âm trần Sumikura 18.000BTU APC/APO-H180/8W-A chính hãng.
Điều hòa Sumikura công nghệ Nhật Bản, máy được sản xuất tại Malaysia.
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H180/8W-A.
Sumikura âm trần công suất 18000btu lắp cho phòng có diện tích <30m2.
Thiết kế mặt lạnh Sumikura âm trần nhỏ gọn, sang trọng.
Sumikura APC/APO-H180/8W-A 2 chiều làm lạnh/sưởi ấm nhanh, cho bốn mùa như ý.
Model APC/APO-H180/8W-A có chế độ hút ẩm tốt, người dùng không lo trời nồm ẩm ướt nữa.
Sumikura âm trần lắp đặt hay bảo dưỡng dễ dàng và nhanh chóng.
Model APC/APO-H180/8W-A sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao.
Âm trần Sumikura giá rẻ đáng mua, bảo hành máy 2 năm ngay tại công trình.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Sumikura âm trần | APC/APO-H180/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Siêu thị giá rẻ phân phối các hãng điều hòa âm trần như Panasonic, Daikin, LG, Casper, Sumikura…
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.