Điều hòa âm trần Sumikura 28.000BTU APC/APO-H280/8W-A chính hãng.
Điều hòa Sumikura công nghệ Nhật Bản, máy được sản xuất tại Malaysia.
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H280/8W-A.
Sumikura âm trần công suất 28000btu lắp cho phòng có diện tích <45m2.
Thiết kế mặt lạnh Sumikura âm trần nhỏ gọn, sang trọng.
Sumikura APC/APO-H280/8W-A 2 chiều làm lạnh/sưởi ấm nhanh, cho bốn mùa như ý.
Model APC/APO-H280/8W-A có chế độ hút ẩm tốt, người dùng không lo trời nồm ẩm ướt nữa.
Sumikura âm trần lắp đặt hay bảo dưỡng dễ dàng và nhanh chóng.
Model APC/APO-H280/8W-A sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao.
Âm trần Sumikura giá rẻ đáng mua, bảo hành máy 2 năm ngay tại công trình.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-H280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Siêu thị giá rẻ phân phối các hãng điều hòa âm trần như Panasonic, Daikin, LG, Casper, Sumikura…
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.