Điều hòa Gree GWC12BC-K6DNA1B chính hãng.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Gree | GWC12BC-K6DNA1B | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 3517 |
CSPF | W/W | 4,68 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1066 (200-1400) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 6,49 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 680/590/490/420 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 42/38/34/29 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 849x210x289 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 902x357x279 |
Khối lượng tịnh | Kg | 10,5 | |
Bao bì | Kg | 12,5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ9.52 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 776x320x540 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 823x595x355 |
Khối lượng tịnh | Kg | 28,5 | |
Bao bì | Kg | 31 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 213 | |
40’HQ/sets | 251 |
Bảng giá lắp đặt
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Mua điều hòa Gree GWC12BC giá tốt hãy đến với Siêu thị giá rẻ.
Facebook công ty.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.